File | Dimensione | Download |
---|---|---|
pagamenti 1°trimestre 2024 | 480.69 KB | DownloadAnteprima |
pagamenti 4°trimestre 2023 | 491.46 KB | DownloadAnteprima |
pagamenti 3°trimestre 2023 | 484.72 KB | DownloadAnteprima |
pagamenti 2°trimestre 2023 | 485.97 KB | DownloadAnteprima |
pagamenti 1°trimestre 2023 | 485.50 KB | DownloadAnteprima |
pagamenti 4°trim 2022 | 474.42 KB | DownloadAnteprima |
pagamenti 3°trim 2022 | 593.31 KB | DownloadAnteprima |
pagamenti 2°trim 2022 | 468.10 KB | DownloadAnteprima |
pagamenti 1°trim 2022 | 477.40 KB | DownloadAnteprima |
Pagamenti 2021 | 845.77 KB | DownloadAnteprima |
pagamenti 2020 | 1.63 MB | DownloadAnteprima |
pagamenti 2019 | 1.45 MB | DownloadAnteprima |
Pagamenti 2018 | 750.31 KB | DownloadAnteprima |
pagamenti 2017 | 447.55 KB | DownloadAnteprima |
Ultimo aggiornamento: 19 Novembre 2024